您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
3月6日金融一線消息,中國人民銀行行長潘功勝在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示,人民銀行探索拓展宏觀審慎和金融穩定功能,維護匯市、債市、股市等金融市場平穩運行。
在外匯市場方麵,當前,中國經濟基本麵持續向好,國際收支基本平衡。經過多年發展,中國外匯市場更具韌性,市場參與主體更加成熟,匯率避險工具的使用更加廣泛,我們有經驗、有信心、有能力維護外匯市場穩定運行。
在債券市場方麵,到2024年末,債券違約率約為0.25%,繼續保持低位,市場運行總體平穩。同時,針對前期長期限國債收益率短期內快速下行問題,人民銀行從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況,及時向市場參與機構提示風險,強化監管協同,有效弱化和阻斷風險的累積。
在資本市場方麵,人民銀行會同證監會創設了證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款兩項工具,對促進資本市場平穩運行發揮了較好的作用。目前,互換便利共開展兩次操作,金額合計1050億元。截至2025年2月末,上市公司披露擬申請回購增持貸款金額上限約750億元,金融機構與近900家上市公司和主要股東達成合作意向。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央行:創新調控思路和方式 貨幣政策穩健中性不變|央行|貨幣政策|實體經濟方正宏觀:在通縮觸底的影響下企業營收增速反彈|通脹|製造業|投資 | 23~26 ° |
2 | 3月中國製造業PMI環比下跌0.5 經濟仍保持穩定增長態勢|製造業|PMI|中小企業專家縱議十三五中國經濟 去產能的關鍵是轉移生產要素|中國經濟|去產能|經濟增長 | 23~25 ° |
3 | 海通薑超:工業生產強勁 通脹走勢分化資金穩中趨緊|債市|通貨膨脹|加息海通證券薑超:債市熬冬待春 見底將有三大信號|債市|海通證券|通貨膨脹 | 23~25 ° |
4 | 人民日報海外版:貨幣政策穩健中性符合大勢|貨幣政策|加息|通貨膨脹中國經濟已無通脹壓力?官方回應四大經濟熱點|邢誌宏|通脹壓力|中國經濟 | 23~25 ° |
5 | 商務部:2016年實際使用外資1260億美元 同比增4.1%|商務部|美元18天16座城 一圖看懂這場波濤洶湧的樓市限購潮|限購|李迅雷|房產稅 | 23~25 ° |
6 | 5月工業增速好於預期 采礦業年內首轉正|工業|采礦業|劉愛華31省區5月CPI漲幅排行出爐 23地同比漲幅低於2%|CPI|漲幅|同比 | 23~25 ° |
7 | 前兩月工業企業利潤顯著回升 專家稱應關注結構分化|何平|煤炭|工業品央行開展2670億元MLF操作 利率與上期持平|央行|MLF|利率 | 20~25 ° |
8 | 十一長假6天國內旅遊消費5165億 接待遊客6.2億人次|旅遊|遊客|人次十三五外貿發展:淡化數量增長 重視結構調整|外貿|金融改革|魯政委 | 20~25 ° |
9 | 金融去杠杆短期難免衝擊經濟 業內:目前風險尚且可控|去杠杆|央行|風險專家:產權動力質量三要素成供給側改革痛點|白重恩|產權|吳敬璉 | 17~25 ° |
10 | 人大代表劉永好:實體經濟困難很大 轉型要脫幾層皮|劉永好|實體經濟|稅收2017年CPI增速或高於2% 專家稱貨幣政策將更依賴MLF|CPI|貨幣政策|通貨膨脹 | 12~25 ° |
1 | 央行連續關閘12天 月中或重啟公開市場操作|央行|流動性|資金麵3月中國製造業PMI環比下跌0.5 經濟仍保持穩定增長態勢|製造業|PMI|中小企業 | -24~-12 ° |
2 | 任澤平評3月金融數據:信貸回落社融超預期 融資需求恢複|任澤平|貨幣政策|通貨膨脹去年12月金融數據超預期 今年M2增速目標12%左右|金融|貨幣政策|超預期 | -24~-9 ° |
3 | 人民幣匯率中間價跌破6.7 央行或不再死守|人民幣匯率|加息|央行中國經濟怎麽樣?看看這份“體檢表”你就明白了|中國經濟|一季度|房地產 | -23~-12 ° |
4 | 海通證券:流動性陷阱出現 企業盈利低迷為成因|流動性陷阱|企業盈利|政府投資國庫現金定存利率飆至兩年半新高 中標利率4.51%|央行|國庫|商業銀行 | -23~-8 ° |
5 | 前兩月全國財政收入增14.9% 地方財政收入增11.1%|稅收|財政部|PPI國家統計局:中國經濟穩中有進的格局沒有改變|中國經濟|改革|貨幣政策 | -20~-8 ° |
6 | 發改委調研上半年經濟形勢:基本穩定 新動力成長加快|發改委|新動力|經濟厲以寧:民間資本熱情不足是PPP要解決的問題|民間資本|厲以寧|PPP | -20~-8 ° |
7 | 4月經濟數據緩中趨穩 貨幣政策未轉向|經濟數據|貨幣政策|固定資產投資薑超:貨幣創造活動大幅放緩 實體經濟和房價將承壓|通脹|存款|房地產 | -20~-5 ° |
8 | 海通薑超:春節經濟平穩 資金節後受考驗|春節|通貨膨脹|加息新華社評論:中國不會借助大規模刺激措施|評論|中國|刺激措施 | -19~-10 ° |
9 | 我國農業用水總量零增長 五年新增節水灌溉麵積1億畝|節水灌溉|糧食|農業三季度主要經濟數據繼續放緩 延續平穩增長態勢|李慧勇|房地產|劉愛華 | -18~-12 ° |
10 | MLF頻繁逆回購加量 降準可能性降低|逆回購|MLF|降準製造業PMI連續兩個月高於臨界點 出口仍麵臨困難|PMI|製造業|改革 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 通脹處於較低水平 貨幣政策或將繼續維持寬鬆|貨幣政策|CPI|PPI經濟三季報看出中國經濟真相 經濟結構正在走向再平衡|中國經濟|房地產|債務 | 7优 |
2 | 中國經濟已無通脹壓力?官方回應四大經濟熱點|邢誌宏|通脹壓力|中國經濟京津冀滬粵等8個區域開展全麵創新改革試驗|京津冀|創新|外籍 | 7优 |
3 | 前8個月我國國企利潤降幅有所收窄|國有企業|降幅9月物價數據現暖意 無長期通脹壓力|數據|CPI|PPI | 7优 |
4 | 任澤平:當前監管挑戰是將影子央行和影子銀行納入監管|影子|商業銀行|央行周其仁解析2017年中國經濟突圍:體製改革+創新 | 7优 |
5 | 傅瑩:今年未安排房地產稅法提請全國人大常委會審議央行暫停填穀行動 預計8月資金麵仍是緊平衡|央行|資金麵|流動性 | 7优 |
6 | 個人儲蓄養老金政策萌動 基金業期盼盡快起步|養老金|個人|支柱央行放量續作MLF 加大中長期資金投放力度|央行|MLF|流動性 | 7优 |
7 | 一季度M2增速不達標 住戶中長期貸款增加3600億元|社會融資規模|房貸|流動性萬億減稅降費如何落實?專家:減稅重頭戲仍在增值稅|減稅|企業|增值稅 | 7优 |
8 | 管濤:現在人民幣匯率是資產價格 受資本流動驅動|匯率|資本|人民幣匯率華創證券:MLF利率上調 央行下一步可能直接加息|MLF|利率|加息 | 7优 |
9 | 大資管時代來臨 保險資管管理資產將超15萬億|管理|資產|保險李開複哥倫比亞大學演講:如何才能不錯過人工智能時代|人工智能|AI|人類 | 7优 |
10 | 人社部:1至11月城鎮新增就業達1249萬人|新增就業新動能加快成長 中國經濟迸發活力|工業化|動能|中國經濟 | 7优 |
1 | 央行開展300億逆回購 連續五日淨投放|央行|流動性|逆回購4月製造業和非製造業PMI雙雙回落 專家仍然樂觀|製造業|PMI|經濟 | 381严重 |
2 | 海通證券:年底前資金或持續偏緊 降準繼續延後|通脹|資金麵|貨幣政策央行流動性投放力度加大 資金充裕價格不低或成常態|流動性|央行|逆回購 | 324严重 |
3 | 餘永定:經濟增速下降還沒有見底 樓價下跌終難避免|餘永定|房地產|房價華創:短期資金寬鬆不可持續 利率仍將麵臨上行壓力|資金麵|利率|寬鬆 | 273重度 |
4 | 積極財政政策再加碼:減稅降費再擴5500億 赤字擴大2000億|減稅|赤字|財政政策一季度PMI強勁擴張 經濟穩中向好態勢有望延續|PMI|經濟|態勢 | 270重度 |
5 | 社科院:預計2016年中國經濟增長6.6%-6.8%|中國經濟|社科院|經濟增長CPI已經連續4個月下行 貨幣政策空間並未打開|貨幣政策|CPI|通脹 | 269重度 |
6 | 周小川:靈活適度實施穩健貨幣政策|周小川|貨幣政策|中國經濟6月財新綜合PMI達4個月最低 服務業製造業兩重天|製造業|PMI|服務業 | 257重度 |
7 | 專家解讀年中經濟形勢:上半年經濟運行呈現良好態勢|製造業|國有企業|產權媒體評官員給記者送紅包:"捂蓋子"終會"捅婁子"|紅包|黨員幹部|小作坊 | 256重度 |
8 | 專家:中國經濟脫虛向實 供給側結構性改革成效顯現|成效|製造業|中國經濟任澤平:為什麽中美同時步入新一輪加息周期?|水泥|金融改革|加息 | 229重度 |
9 | 高杠杆是原罪 不能用加杠杆硬推經濟增長|貨幣政策|金融風險|加杠杆新華社:透過數據看走勢 前三季度中國經濟全掃描|中國經濟|消費品零售總額|CPI | 229重度 |
10 | 國有企業半年利潤超萬億 公司製改革接近尾聲|國資委|基金|國有企業我國農業用水總量零增長 五年新增節水灌溉麵積1億畝|節水灌溉|糧食|農業 | 226重度 |
友情链接: